| Genotypes (n, %) | Alleles (n, %) | |
---|
Population | n | AA | GA | GG | A | G | Ethnic group |
---|
Our data | 397 | 235 (59.2) | 141 (35.5) | 21 (5.3) | 611 (77.0) | 183 (23.0) | Asian |
HapMap-HCB | 86 | 56 (65.1) | 24 (27.9) | 6 (7) | 136 (79.1) | 36 (20.9) | Asian |
HapMap-JPTΔ | 172 | 84 (48.8) | 74 (43.0) | 14 (8.1) | 242 (70.3) | 102 (29.7) | Asian |
HapMap-YRI | 226 | 131 (58.0) | 82 (36.3) | 13 (5.8) | 344 (76.1) | 108 (23.9) | African |
HapMap-ASWΔ | 98 | 43 (43.9) | 44 (44.9) | 11 (11.2) | 130 (66.3) | 66 (33.7) | African |
HapMap-CHB | 82 | 50 (61.0) | 30 (36.6) | 2 (2.4) | 130 (79.3) | 34 (20.7) | Asian |
HapMap-CHD | 170 | 112 (65.9) | 50 (29.4) | 8 (4.7) | 274 (80.6) | 66 (19.4) | Asian |
HapMap-GIHΔ | 176 | 134 (76.1) | 42 (23.9) | – | 310 (88.1) | 42 (11.9) | Asian |
HapMap-LWKΔ | 180 | 130 (72.2) | 42 (23.3) | 8 (4.4) | 302 (83.9) | 58 (16.1) | Asian |
HapMap-MEXΔ | 100 | 88 (88.0) | 11 (11.0) | 1 (1.0) | 187 (93.5) | 13 (6.5) | North America |
HapMap-MKKΔ | 286 | 132 (46.2) | 126 (44.1) | 28 (9.8) | 390 (68.2) | 182 (31.8) | African |
HapMap-TSIΔ | 176 | 134 (76.1) | 42 (23.9) | – | 310 (88.1) | 42 (11.9) | European |
- HCB Han Chinese in Beijing, China, JPT Japanese in Tokyo, Japan YRI Yoruba in Ibadan, Nigeria, ASW African ancestry in Southwest USA, CHB Han Chinese in Beijing, China, CHD Chinese in Metropolitan Denver, Colorado, GIH Gujarati Indians in Houston, Texas, LWK Luhya in Webuye, Kenya, MEX Mexican ancestry in Los Angeles, California, MKK Maasai in Kinyawa, Kenya, TSI Toscans in Italy
- Δ: Comparing with our present data, P < 0.05