hg19 coordinates | Probe | Associated Gene | Genomic Position | Adj. P Value | Δβ |
---|
Hypomethylated |
chr19:14142585 | cg06860352 | IL27RA | 5’UTR | p < 0.05 | −0.01 |
chr8:2060933 | cg05570806 | MYOM2 | Body | p < 0.05 | − 0.01 |
chr8:128748337 | cg03076047 | MYC | 5’UTR | p < 0.05 | − 0.02 |
chr7:97923044 | cg27013914 | BAIAP2L1 | Body | p < 0.05 | −0.02 |
chr2:11864427 | cg15380473 | | | p < 0.05 | −0.02 |
chr19:649301 | cg18811158 | RNF126 | Body | p < 0.05 | −0.02 |
chr17:45907760 | cg12380854 | LRRC46;MRPL10 | TSS1500 | p < 0.05 | −0.02 |
chr10:135141628 | cg11126081 | CALY | Body | p < 0.05 | −0.03 |
chr11:33334443 | cg26400421 | HIPK3 | Body | p < 0.05 | −0.03 |
chr5:156516798 | cg19063654 | HAVCR2 | Body | p < 0.05 | −0.04 |
chr16:6976709 | cg16716449 | A2BP1 | 5’UTR | p < 0.05 | −0.10 |
Hypermethylated |
chr12:30251537 | cg09151187 | | | p < 0.05 | 0.03 |
chr14:68283333 | cg12952552 | ZFYVE26 | TSS1500 | p < 0.05 | 0.01 |
chr17:61920550 | cg04367190 | SMARCD2 | TSS1500 | p < 0.05 | 0.01 |
chr6:7389895 | cg05371005 | CAGE1;RIOK1 | 5’UTR | p < 0.05 | 0.01 |
chr6:26027625 | cg12474759 | HIST1H4B | TSS1500 | p < 0.05 | 0.01 |
chr3:112738652 | cg05582165 | C3orf17 | TSS1500 | p < 0.05 | 0.01 |
chr11:14542136 | cg12352359 | PSMA1 | TSS1500 | p < 0.05 | 0.01 |
chr10:81741832 | cg18762849 | | | p < 0.05 | 0.01 |
chr13:52586133 | cg18796523 | ALG11;ATP7B | TSS1500 | p < 0.05 | 0.01 |
- TSS = 200–1500 bases upstream of transcription start site, 5’UTR = 5′ – untranslated region upstream from initiation codon, Body = body of gene. Positive Δβ values indicate hypermethylation in individuals with CD; negative Δβ values indicate hypomethylation in individuals with CD