From: An approach to analyse the specific impact of rapamycin on mRNA-ribosome association
Inflammation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upregulated | Downregulated | |||||
apobec3f | lst1 | adra1a | epha4 | il1rn | ptpn22 | tlr7 |
blnk | mdm2 | adra2c | f9 | irf2 | ptprc | zeb1 |
cald1 | oas1 | alpp | fas | itgb3 | ptprz1 | |
cmklr1 | parvg | bcl11a | faslg | klf2 | rbl2 | |
ctla4 | pdgfc | bcl2l1 | fcgr2a | lama3 | rbm15 | |
cxcr4 | rag2 | cast | folr1 | lilra2 | rbpj | |
cyp3a4 | rela | cd28 | fyb | mll | rel | |
fyn | sat1 | cd36 | gal | mpo | satb1 | |
hla-g | tcf12 | clec1b | gap43 | pcgf2 | siglec8 | |
ifih1 | tfap4 | cul4a | gnrh1 | pla2g6 | smpd1 | |
ifna2 | thbs1 | cxcl11 | gnrhr | plcg1 | spn | |
il16 | tlr7 | cyp3a4 | hal-dqb1 | prdm16 | syk | |
il28b | unc119 | ddl1 | hck | pscdbp | thra | |
itga4 | vtcn1 | dok2 | ifne1 | ptgs2 | thrb | |
Cell growth and proliferation | ||||||
Upregulated | Downregulated | |||||
adam12 | mdm2 | adra1a | dok2 | gnrh1 | olig2 | rffl |
blnk | pappa | bcl2l1 | f12 | hck | p53aip1 | sec14l2 |
cdc2l5 | rag2 | ccl27 | fas | hmga2 | pcgf2 | syk |
ctla4 | rela | cd28 | faslg | irf2 | pdgfa | tfr2 |
cxcr4 | s100b | cdca7 | fbxo2 | itgb3 | piwil1 | tgif1 |
erbb3 | ss18 | clca2 | fcer2 | klf2 | pla2g6 | thra |
fyn | tcf12 | cltc | fgf18 | lzts1 | ptgs2 | thrb |
hla-g | thbs1 | csh2 | folr1 | mdm4 | ptk2 | tnfsf15 |
igf1r | unc119 | cyp2c9 | foxo1 | mll | ptpn22 | zfn10 |
il28b | vtcn1 | dcc | gal | nab2 | ptpra | |
itga4 | ddx17 | gap43 | nos1 | ptprc | ||
lst1 | dll1 | glmn | nov | rbl2 | ||
Cell death | ||||||
Upregulated | Downregulated | |||||
blnk | itga2 | abcd2 | dll1 | hmga2 | p53aip1 | rbm17 |
cdk6 | mdm2 | acvr1b | eraf | ifne1 | pigt | rel |
ctla4 | rag2 | adora2a | faf1 | il1rn | piwil1 | satb1 |
cul3 | rela | atrx | fas | irf2 | pla2g6 | serpinb4 |
cxcr4 | rnase1 | atxn3 | faslg | itgb3 | pou4f1 | siglec8 |
cyp2e1 | sgpp1 | bcl2l1 | fcer2 | klf2 | ppp1r9b | smpd1 |
cyp3a4 | tfap4 | bircabp | foxo1 | klra1 | ppp2r1b | spn |
erbb3 | thbs1 | cast | gal | lrp5 | prdm2 | stk4 |
erg | traf4 | ccl27 | gimap5 | mdm4 | ptgs2 | syk |
fyn | zmym2 | cd28 | gng2 | mll | ptk2 | thra |
hla-g | cdk6 | gria2 | mpo | ptpn22 | tnfsf15 | |
ifih1 | cyp2e1 | grik2 | nol3 | ptprc | traf5 | |
ifna2 | cyp3a4 | grm1 | nos1 | ptprz1 | trps1 | |
igf1r | dcc | hint1 | nrtn | rbl2 | znf10 | |
Phagocytosis | ||||||
Upregulated | Downregulated | |||||
cd36 | klf2 | |||||
fas | mpo | |||||
fcgr2a | pla2g6 | |||||
hck | syk | |||||
itgb3 |